Osiedle "SALEZIAŃSKIE I WARNEŃCZYKA"Z
oznaczone symbolem A2

Mapa Osiedla Glazera


Wykaz budynków mieszkalnych

Adres budynku Ilość  
mieszkań
Metreaż  
mieszkań
m2
Metreaż  
piwnic
m2
BPA J.GLAZERA 2 27 1260,00 133,15
BPA J.GLAZERA 4 26 1200,70 127,90
BPA J.GLAZERA 6 27 1259,67 137,10
BPA J.GLAZERA 7 25 1199,50 106,90
BPA J.GLAZERA 8 45 1877,00 201,70
BPA J.GLAZERA 12 25 1203,30 115,80
BPA J.GLAZERA 14 25 1191,40 121,70
BPA J.GLAZERA 15 25 1196,00 108,10
BPA J.GLAZERA 16 25 1193,90 116,51
BPA J.GLAZERA 17 25 1196,00 110,70
BPA J.GLAZERA 18 149 6046,00 351,75
BPA J.GLAZERA 20 165 6665,30 406,60
BPA J.GLAZERA 19 25 1196,00 93,70
BPA J.GLAZERA 21 25 1196,00 96,65
BPA J.GLAZERA 23 25 1196,00 124,75
BPA J.GLAZERA 36 20 797,00 60,90
BPA J.GLAZERA 38 20 800,60 62,15
NOSKOWSKIEGO 9 25 1196,00 125,73
NOSKOWSKIEGO 11 25 1196,00 137,45
NOSKOWSKIEGO 13 25 1196,00 119,75
ŚW.JANA NEPOMUCENA 28 40 2553,00 320,70
GRUNWALDZKA 52 75 3225,00 230,10
GRUNWALDZKA 48 100 4305,70 316,99
GRUNWALDZKA 50 A 50 2157,00 183,10
GRUNWALDZKA 50 50 2157,00 152,50
GRUNWALDZKA 56 69 4402,49 205,20
GRUNWALDZKA 58 64 3462,40 376,40
GRUNWALDZKA 52 A 40 2152,00 165,90
GRUNWALDZKA 52 B 40 2172,00 169,50
GRUNWALDZKA 50 B 30 1641,00 139,20
RAZEM 1337 62489,96 5118,58
Statystyka
Poland 73,0% Poland
Hong Kong 7,8% Hong Kong

Suma:

16

Kraje
000613
Dzisiaj: 30
W tym miesiącu: 199
W tym roku: 614
Czas Pracy
 
  Biuro PSM Administracji

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 13:00
06:00 - 15:00
06:00 - 17:00
06:00 - 15:00
06:00 - 15:00
06:00 - 13:00

 

Dane kontaktowe

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 70   
37-700 Przemyśl

NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478   KRS: 0000141238   
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl